![]() |

| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 |
| 6 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 |
| 7 | Bruno Senna | Renault | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:04.744 | 2:04.692 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:07.194 | 2:04.757 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.813 | 2:05.150 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.720 | 2:07.349 | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:06.000 | 2:07.777 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:05.621 | 2:08.106 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:06.780 | 2:08.354 | |
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:07.758 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.773 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:09.566 | ||
| DNQ | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:11.601 | ||
| DNQ | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:11.616 | ||
| DNQ | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:13.077 | ||
| DNQ | Michael Schumacher | Mercedes | No time | ||
| Q1 107% Time | 2:10.339 |
