" />
![]() |

| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 41'12.482 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.477 |
| 3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | +1.568 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | +10.513 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +10.719 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | +10.923 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +27.451 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +27.510 |
| 9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | +27.576 |
| 10 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.491 |
| 11 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | +38.944 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | +39.148 |
| 13 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | +39.415 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +39.477 |
| 15 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +54.516 |
| 16 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | Honda | +1'12.335 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | Pramac Racing Team | Ducati | 1 kör |


| 1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 41'37.457 |
| 2 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | +0.896 |
| 3 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | +1.387 |
| 4 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | +3.413 |
| 5 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +4.185 |
| 6 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | FTR | +7.691 |
| 7 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | +10.606 |
| 8 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | FTR | +10.667 |
| 9 | Jules CLUZEL | NGM Forward Racing | Suter | +12.079 |
| 10 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +12.337 |
| 11 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | Suter | +13.197 |
| 12 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | +21.516 |
| 13 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | FTR | +21.652 |
| 14 | Andrea IANNONE | Speed Master | Suter | +21.827 |
| 15 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Suter | +22.238 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | Tech 3 | +22.359 |
| 17 | Alex BALDOLINI | NGM Forward Racing | Suter | +26.498 |
| 18 | Xavier SIMEON | Tech 3 B | Tech 3 | +30.137 |
| 19 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | FTR | +34.023 |
| 20 | Kenny NOYES | Avintia-STX | FTR | +34.188 |
| 21 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +34.300 |
| 22 | Axel PONS | Pons HP 40 | Pons Kalex | +34.949 |
| 23 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +49.149 |
| 24 | Santiago HERNANDEZ | SAG Team | FTR | +49.902 |
| 25 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | FTR | +53.180 |
| 26 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | Suter | +57.673 |
| 27 | Steven ODENDAAL | MS Racing | Suter | +1'12.318 |
| 28 | Ricard CARDUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1'12.943 |
| 29 | Tommaso LORENZETTI | Aeroport de Castello | FTR | 1 kör |
| 30 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 kör |
| kiesett | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 6 kör |
| Esteve RABAT | Blusens-STX | FTR | 10 kör | |
| Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 14 kör | |
| Aleix ESPARGARO | Pons HP 40 | Pons Kalex | 24 kör | |
| Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 24 kör | |
| Valentin DEBISE | Speed Up | FTR | 27 kör | |
| Julian SIMON | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 0 kör | |
| nem indult | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Suter | 0 kör |


| 1 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 39'57.979 |
| 2 | Johann ZARCO | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | |
| 3 | Maverick VIÑALES | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +0.272 |
| 4 | Nicolas TEROL | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +1.723 |
| 5 | Luis SALOM | RW Racing GP | Aprilia | +2.784 |
| 6 | Sergio GADEA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +6.786 |
| 7 | Jonas FOLGER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +13.116 |
| 8 | Sandro CORTESE | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | +13.414 |
| 9 | Danny KENT | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +13.710 |
| 10 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | Aprilia | +29.090 |
| 11 | Alberto MONCAYO | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +29.341 |
| 12 | Toni FINSTERBUSCH | Freudenberg Racing Team | KTM | +33.483 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | +34.357 |
| 14 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | +34.405 |
| 15 | Jasper IWEMA | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | +36.878 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | +43.087 |
| 17 | Simone GROTZKYJ | Phonica Racing | Aprilia | +43.123 |
| 18 | Louis ROSSI | Matteoni Racing | Aprilia | +52.487 |
| 19 | Luigi MORCIANO | Team Italia FMI | Aprilia | +1'01.936 |
| 20 | Giulian PEDONE | Phonica Racing | Aprilia | +1'04.494 |
| 21 | Sturla FAGERHAUG | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | +1'05.804 |
| 22 | Francesco MAURIELLO | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | +1'05.900 |
| 23 | Joan PERELLO | Matteoni Racing | Aprilia | +1'24.205 |
| 24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | +1'27.327 |
| 25 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | Aprilia | +1'27.505 |
| 26 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | KTM | 1 kör |
| 27 | Felix FORSTENHAEUSLER | Schwaben Racing Team | Honda | 1 kör |
| kiesett | Adrian MARTIN | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1 kör |
| Harry STAFFORD | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1 kör | |
| Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | KTM | 4 kör | |
| Efren VAZQUEZ | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 7 kör | |
| Peter SEBESTYEN | Caretta Technology | KTM | 8 kör | |
| Marvin FRITZ | LHF Project Racing | Honda | 19 kör | |
| Jack MILLER | RZT Racing | Aprilia | 24 kör | |
| Miguel OLIVEIRA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 25 kör | |
| Taylor MACKENZIE | Phonica Racing | Aprilia | 25 kör |
