" />
![]() |

| 1 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41'44.659 |
| 2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | +7.697 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | +27.506 |
| 4 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | +30.684 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +43.172 |
| 6 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +44.536 |
| 7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'08.112 |
| 8 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | +1'10.753 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'24.925 |
| 10 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | Honda | +1'26.216 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +1'38.466 |
| 12 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1 kör |
| 13 | Kousuke AKIYOSHI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1 kör |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2 kör |
| kiesett | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | 25 kör |
| Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 kör |


| 1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 44'30.409 |
| 2 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | Suter | +2.397 |
| 3 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | +6.418 |
| 4 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +22.803 |
| 5 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | +25.882 |
| 6 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | FTR | +26.851 |
| 7 | Esteve RABAT | Blusens-STX | FTR | +28.125 |
| 8 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +28.712 |
| 9 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | +29.744 |
| 10 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +39.767 |
| 11 | Alex BALDOLINI | NGM Forward Racing | Suter | +47.158 |
| 12 | Andrea IANNONE | Speed Master | Suter | +50.846 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | FTR | +57.118 |
| 14 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | FTR | +1'00.775 |
| 15 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Suter | +1'06.310 |
| 16 | Aleix ESPARGARO | Pons HP 40 | Pons Kalex | +1'06.764 |
| 17 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +1'06.823 |
| 18 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | +1'16.296 |
| 19 | Ricard CARDUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1'21.524 |
| 20 | Carmelo MORALES | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | +1'22.289 |
| 21 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | FTR | +1'38.161 |
| 22 | Michael VAN DER MARK | EAB Racing | Ten Kate | +1'41.888 |
| 23 | Javier FORES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +1'42.189 |
| 24 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 1 kör |
| 25 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 kör |
| 26 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | Suter | 1 kör |
| kiesett | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 4 kör |
| Steven ODENDAAL | MS Racing | Suter | 4 kör | |
| Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 5 kör | |
| Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | FTR | 5 kör | |
| Kenny NOYES | Avintia-STX | FTR | 5 kör | |
| Xavier SIMEON | Tech 3 B | Tech 3 | 6 kör | |
| Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Suter | 11 kör | |
| Axel PONS | Pons HP 40 | Pons Kalex | 17 kör | |
| Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | FTR | 19 kör | |
| Valentin DEBISE | Speed Up | FTR | 19 kör | |
| Santiago HERNANDEZ | SAG Team | FTR | 21 kör | |
| Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 22 kör | |
| Jules CLUZEL | NGM Forward Racing | Suter | 22 kör |


| 1 | Maverick VIÑALES | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 25'04.147 |
| 2 | Luis SALOM | RW Racing GP | Aprilia | +2.555 |
| 3 | Sergio GADEA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +2.655 |
| 4 | Sandro CORTESE | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | +3.670 |
| 5 | Johann ZARCO | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +3.903 |
| 6 | Danny KENT | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +4.469 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +8.828 |
| 8 | Jonas FOLGER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +10.416 |
| 9 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | +10.791 |
| 10 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +13.238 |
| 11 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | KTM | +15.255 |
| 12 | Simone GROTZKYJ | Phonica Racing | Aprilia | +16.061 |
| 13 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | +25.420 |
| 14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | +26.954 |
| 15 | Alberto MONCAYO | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +27.578 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | +27.886 |
| 17 | Luigi MORCIANO | Team Italia FMI | Aprilia | +29.450 |
| 18 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | KTM | +32.367 |
| 19 | Giulian PEDONE | Phonica Racing | Aprilia | +33.472 |
| 20 | Peter SEBESTYEN | Caretta Technology | KTM | +39.819 |
| 21 | Josep RODRIGUEZ | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +40.069 |
| 22 | Bryan SCHOUTEN | Dutch Racing Team | Honda | +46.619 |
| 23 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | Aprilia | +47.645 |
| 24 | Francesco MAURIELLO | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | +47.904 |
| 25 | Harry STAFFORD | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | +48.341 |
| 26 | Taylor MACKENZIE | Phonica Racing | Aprilia | +1'03.962 |
| 27 | Joan PERELLO | Matteoni Racing | Aprilia | +1'06.347 |
| 28 | Thomas VAN LEEUWEN | RacingTeam Van Leeuwen | Honda | +1'10.403 |
| 29 | Jerry VAN DE BUNT | JerrysRacingTeam | Honda | +1'22.128 |
| 30 | Louis ROSSI | Matteoni Racing | Aprilia | +1'23.063 |
| 31 | Sturla FAGERHAUG | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | +1'25.572 |
| 32 | Ernst DUBBINK | RV Racing Team | Honda | +1'33.434 |
| 33 | Adrian MARTIN | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 3 kör |
| kiesett | Jasper IWEMA | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2 kör |
| Niklas AJO | TT Motion Events Racing | Aprilia | 11 kör |
