![]() |

| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.329 | 1:39.034 | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.852 | 1:39.422 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.602 | 1:39.489 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.131 | 1:39.525 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.690 | 1:39.645 | |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.494 | 1:39.657 | |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.679 | 1:39.711 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.232 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.664 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.234 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.553 | ||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.584 | ||
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.735 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.363 | ||
| Q1 107% Idő | 1:45.301 |
