" />
![]() |

| 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 163.6 | 43'19.779 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 163.5 | +2.403 |
| 3 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 163.4 | +4.291 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 163.3 | +5.255 |
| 5 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 163.2 | +7.371 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 162.9 | +11.831 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 162.0 | +26.483 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 161.6 | +33.243 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 161.0 | +43.092 |
| 10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 161.0 | +43.113 |
| 11 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 160.9 | +44.224 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 160.8 | +45.239 |
| 13 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 160.1 | +58.268 |
| kiesett | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 157.7 | 22 kör |
| Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 157.4 | 22 kör |


| 1 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 41'38.888 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +4.141 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | Pons HP 40 | Pons Kalex | +8.409 |
| 4 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | FTR | +10.331 |
| 5 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | +11.661 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | +12.383 |
| 7 | Esteve RABAT | Blusens-STX | FTR | +12.602 |
| 8 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Suter | +13.467 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | FTR | +16.612 |
| 10 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +16.735 |
| 11 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | +17.031 |
| 12 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +18.460 |
| 13 | Alex BALDOLINI | NGM Forward Racing | Suter | +22.933 |
| 14 | Xavier SIMEON | Tech 3 B | Tech 3 | +23.416 |
| 15 | Andrea IANNONE | Speed Master | Suter | +23.449 |
| 16 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | FTR | +24.070 |
| 17 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Suter | +24.111 |
| 18 | Carmelo MORALES | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | +25.351 |
| 19 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | +29.249 |
| 20 | Valentin DEBISE | Speed Up | FTR | +35.077 |
| 21 | Santiago HERNANDEZ | SAG Team | FTR | +41.666 |
| 22 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +52.103 |
| 23 | Jules CLUZEL | NGM Forward Racing | Suter | +1'02.492 |
| 24 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | FTR | +1'16.294 |
| kiesett | Axel PONS | Pons HP 40 | Pons Kalex | 5 kör |
| Julian SIMON | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 8 kör | |
| Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | Suter | 8 kör | |
| Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 8 kör | |
| Javier FORES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 12 kör | |
| Mattia PASINI | Ioda Racing Project | FTR | 16 kör | |
| Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 18 kör | |
| Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 18 kör | |
| Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 18 kör | |
| Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | Suter | 20 kör | |
| Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 21 kör | |
| Kenny NOYES | Avintia-STX | FTR | 0 kör |


| 1 | Nicolas TEROL | Aprilia | 146.8 | 42'29.647 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 146.2 | +10.356 |
| 3 | Jonas FOLGER | Aprilia | 146.0 | +15.260 |
| 4 | Sandro CORTESE | Aprilia | 145.9 | +15.670 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 145.9 | +15.942 |
| 6 | Johann ZARCO | Derbi | 146.8 | +19.758 |
| 7 | Hector FAUBEL | Aprilia | 145.3 | +26.490 |
| 8 | Sergio GADEA | Aprilia | 145.3 | +26.681 |
| 9 | Adrian MARTIN | Aprilia | 144.8 | +36.134 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 144.7 | +36.776 |
| 11 | Danny KENT | Aprilia | 144.7 | +37.936 |
| 12 | Louis ROSSI | Aprilia | 142.9 | +1'10.840 |
| 13 | Niklas AJO | Aprilia | 142.8 | +1'11.704 |
| 14 | Alexis MASBOU | KTM | 142.8 | +1'11.798 |
| 15 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 142.6 | +1'15.709 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 142.3 | +1'22.005 |
| 17 | Jasper IWEMA | Aprilia | 142.1 | +1'25.457 |
| 18 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 142.1 | +1'25.628 |
| 19 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 140.5 | +1'55.296 |
| 20 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 140.5 | +1'55.382 |
| 21 | Giulian PEDONE | Aprilia | 140.5 | +1'55.488 |
| 22 | Peter SEBESTYEN | KTM | 140.0 | 1 kör |
| 23 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | 135.7 | 1 kör |
| 24 | Kevin HANUS | Honda | 135.6 | 1 kör |
| 25 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | 134.1 | 1 kör |
| 26 | John McPHEE | Aprilia | 129.8 | 2 kör |
| 27 | Joan PERELLO | Aprilia | 129.5 | 2 kör |
| 28 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 129.5 | 2 kör |
| 29 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 128.6 | 2 kör |
| kiesett | Luis SALOM | Aprilia | 143.6 | 6 kör |
| Danny WEBB | Mahindra | 0 kör | ||
| Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 0 kör | ||
| Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 0 kör | ||
| Harry STAFFORD | Aprilia | 0 kör |
