" />
![]() |

| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 25 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 8,8 mp | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 10,0 mp | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 40,2 mp | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 47,5 mp | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 59,4 mp | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | 60,8 mp | 6 |
| 8 | Vitalij Petrov | Renault | 58 | 68,1 mp | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 69,3 mp | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | 78,0 mp | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 79,8 mp | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | 85,4 mp | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 1 kör | |
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | 1 kör | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | 1 kör | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | 1 kör | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | 1 kör | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | 1 kör | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | 2 Körök | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | 2 Körök | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | 3 kör | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | 5 kör | |
| kiesett | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | 14 kör | |
| kiesett | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | Sebességváltó | |
