![]() |
| nagy küzdelem volt... |
MX1/MX2 I.osztály| MX1 I.o | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 108 | NÉMETH Kornél | KTM | MX1 I.o | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 266 | BORKA János | Kawasaki | MX1 I.o | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | CZUNI László | Suzuki | MX1 I.o | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 42 | SZVOBODA Bence | KTM | MX1 I.o | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 8 | LÉCZ Gergely | Suzuki | MX1 I.o | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 3 | DYLSKI Gábor | Yamaha | MX1 I.o | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 81 | SZÉP-HORVÁTH Arnold | KTM | MX1 I.o | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 7 | ADAMEK Imre | KTM | MX1 I.o | 15 | 0 | 15 |
| 9 | 20 | KERNER László | Honda | MX1 I.o | 0 | 0 | 0 |
| MX2 I.o | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | Yamaha | MX2 I.o | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 811 | HUYSMANS Jimmy | Yamaha | MX2 I.o | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 321 | FIRTOSVÁRI Gábor | Kawasaki | MX2 I.o | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 2 | HUJBER Péter | KTM | MX2 I.o | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 85 | SOÓKY Zsolt | Honda | MX2 I.o | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 102 | NAGY Alex | KTM | MX2 I.o | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 201 | MAJCHRÁK Jaroslav | KTM | MX2 I.o | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 10 | MAROSI Dávid | Suzuki | MX2 I.o | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 49 | PÁL Markó | Kawasaki | MX2 I.o | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 515 | PIATEK Jakub | Yamaha | MX2 I.o | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 101 | BÓDIS Roland | KTM | MX2 I.o | 5 | 14 | 19 |
| 12 | 124 | BERKES Dániel | Yamaha | MX2 I.o | 6 | 9 | 15 |
| 13 | 66 | MERKLER Gergely | Honda | MX2 I.o | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 171 | JUHÁSZ Patrik | Yamaha | MX2 I.o | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 23 | BUCHEGGER Philipp | Kawasaki | MX2 I.o | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 505 | PIATEK Bartos | Yamaha | MX2 I.o | 9 | 0 | 9 |

MX1/MX2 II.osztály| MX1 II.o | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 69 | CSIKI Balázs | Honda | MX1 II.o | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 22 | SÁSKA Gábor | Kawasaki | MX1 II.o | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 38 | GRÓSZ Béla | KTM | MX1 II.o | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 44 | BÁTORI Máté | Honda | MX1 II.o | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 592 | PÜSPÖKI Roland | Honda | MX1 II.o | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 15 | JUSZTUSZ Dávid | Suzuki | MX1 II.o | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 213 | LÁNCZI Sándor | Suzuki | MX1 II.o | 25 | 0 | 25 |
| 8 | 56 | KAINZ György | Honda | MX1 II.o | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 796 | KUBA Richárd | KTM | MX1 II.o | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 4 | SCHRENCKH Péter | Honda | MX1 II.o | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 77 | NEGYEDY László | Yamaha | MX1 II.o | 14 | 10 | 24 |
| 12 | 71 | MÁRTA Ferenc | Yamaha | MX1 II.o | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 6 | HAVASI Zoltán | KTM | MX1 II.o | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 91 | PÁKOZDI Paszkál | Honda | MX1 II.o | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 13 | VÁLENT László | KTM | MX1 II.o | 6 | 7 | 13 |
| MX2 II.o | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 23 | PALKOVSKIS Dmitrijs | KTM | MX2 II.o | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 251 | SÁSKA Ferenc | Honda | MX2 II.o | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 89 | BORDÁS László | KTM | MX2 II.o | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 70 | FARKAS Szabolcs | KTM | MX2 II.o | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 716 | ZANÓCZ Rolland | Suzuki | MX2 II.o | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 58 | GÁL Ádám | KTM | MX2 II.o | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 37 | PROKSA Róbert | Yamaha | MX2 II.o | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 35 | VAJDA Gergő | Yamaha | MX2 II.o | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 242 | BORZÁK Máté | Honda | MX2 II.o | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 74 | GAZDAG Ákos | Kawasaki | MX2 II.o | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 24 | VÉNINGER Milán | KTM | MX2 II.o | 15 | 0 | 15 |
| 12 | 590 | CLAUDIO Lorenzo | Honda | MX2 II.o | 9 | 0 | 9 |
| 13 | 21 | ZSINÓR Gábor | Honda | MX2 II.o | 0 | 0 | 0 |

85ccm junior/serdülő| 85 Junior | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 14 | PERGEL Márk | Yamaha | 85 Junior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 196 | LUKÁCS Kristóf | KTM | 85 Junior | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 17 | BALÁSY Csaba | KTM | 85 Junior | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 197 | POLAS Denis | KTM | 85 Junior | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 51 | PÁL Vencel | Suzuki | 85 Junior | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 6 | WÉBER Krisztián | Suzuki | 85 Junior | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 52 | JANI Zoltán | KTM | 85 Junior | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 7 | FAZEKAS Soma Zsolt | Honda | 85 Junior | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 19 | PATAKI Martin | Suzuki | 85 Junior | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 16 | BALOGH Máté | Honda | 85 Junior | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 34 | MOLNÁR Alexandra | Yamaha | 85 Junior | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 2 | GYEPES Mihály ifj | KTM | 85 Junior | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 329 | SZONDY Levente | Suzuki | 85 Junior | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 92 | VASVÁRI Dániel | TM | 85 Junior | 11 | 0 | 11 |
| 85 Serdülő | |||||||
| Hely. | Rajtsz. | Név | Motor | Oszt. | V1 | V2 | Össz. pont |
| 1 | 11 | ROZGONYI Ákos | KTM | 85 Serdülő | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 98 | VARGA Imre | Suzuki | 85 Serdülő | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 8 | SZABÓ Márk | Honda | 85 Serdülő | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 133 | ZSIGOVITS Norbert | KTM | 85 Serdülő | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 116 | CSENTERICS Dominik | Suzuki | 85 Serdülő | 16 | 16 | 32 |
